Goldman Open Pairs First Qual Session May 23, 2015
Scores after 13 rounds Average: 325.0 Section Q North-South
Pair Pct Score Rank MPs
1 53.00 344.50 11 0.81Red Joel Wooldridge - Joan Brody
2 34.77 226.00 Jamie Szoke - Craig Tischler
3 38.31 249.00 Elena Prahin - Michael Prahin
4 49.46 321.50 Ivan Petrovic - Julian Laderman
5 57.31 372.50 4 1.99Red Fred Chang - Richard Schwartz
6 62.69 407.50 1 5.69Gold Igor Milman - Oleg Rubinchik
7 48.38 314.50 Alan Lechner - Elliot Sternlicht
8 39.46 256.50 Sharon Ainspan - Suresh Nayak
9 52.38 340.50 Eric Robinson - Michael Kopera
10 52.77 343.00 12 0.76Red Robert Barrington - Michael Berkowitz
11 53.54 348.00 9 0.95Red August Boehm - Donald Simmons
12 53.92 350.50 6/7 1.24Red Cathy Nathan - Marc Nathan
13 51.00 331.50 Douglas Doub - Yiji Starr
14 40.62 264.00 Tim Verbeek - Sharon Goldman
score revised board 14
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
\/
1> 6 6 15- 6 24 6 1 15- 6 22 15- 6 6
-490 ---- -490 -460 -490 -300 -490 -500 -460 -490 -430 -460 -490 -490
2> 12- 6 12- 23 21 24- 9 9 15- 6 21 15- 2-
90 ---- -100 90 150 120 180 50 50 100 -100 120 100 -110
3> 24- 8- 6- 14 6- 22- 1 0 8- 24- 14 20- 3-
100 -200 ---- -300 -170 -300 -50 -630 -650 -200 100 -170 -100 -620
4> 14 2 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14
-630 -660 ---- -630 -630 -630 -660 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630
5> 2 0 19 25 19 2 4- 19 19 19 19 19 8
-420 -430 50 ---- 100 50 -420 -170 50 50 50 50 50 -140
6> 12 12 3 23- 17- 17- 12 12 7- 21- 12 25 3
140 140 -50 ---- 300 170 170 140 140 120 200 140 420 -50
7> 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
-650 -650 -650 -650 ---- -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650
8> 22 7 2 1 22 7 22 22 22 7 7 7 17
50 -420 -430 -450 ---- 50 -420 50 50 50 -420 -420 -420 -140
9> 13- 13- 2- 13- 13- - 24- 13- 13- 13- 13- 13- 24-
-690 -690 -1370 -690 -690 -----1440 100 -690 -690 -690 -690 -690 100
10> 20- 3- 0 23- 20- 3- 1- 16 6- 6- 11 16 6-
170 -100 -300 200 170 ---- -100 -200 140 90 90 110 140 90
11> 5- 5- 13 5- 13 5- 5- 16 5- 22 22 19 16
-50 -50 100 -50 100 -50 ---- -50 140 -50 420 420 300 140
12> 13 6 1- 22- 24- 19- 6 13 22- 6 13 13 1-
100 50 -200 300 500 150 ---- 50 100 300 50 100 100 -200
13> 18- 0 8 8 18- 13 18- 3 18- 18- 8 8 8
-110 -210 -130 -130 -110 -120 -110 ---- -140 -110 -110 -130 -130 -130
14> 19 19 4- 4- 9- 19 9- 19 0 19 19 9- 9-
170 170 100 100 140 170 140 ---- 170 -50 170 170 140 140
15> 7 7 7 18 7 18 7 - 24 18 18 7 -
650 650 650 680 650 680 650 100 ---- 800 680 680 650 100
16> 8 1- 18 18 18 8 1- 12 18 18 8 18 8
90 -100 120 120 120 90 -100 100 ---- 120 120 90 120 90
17> 22 10 10 10 10 22 - 10 22 - 10 10 10
-460 -490 -490 -490 -490 -460 -990 -490 -460 ---- -990 -490 -490 -490
18> 17 12 12 1 21 21 12 12 21 12 25 1 21
-120 -140 -140 -500 50 50 -140 -140 50 ---- -140 100 -500 50
19> 19 3 23- 3 10 8 11 0 14- 3 3 3 14-
140 -110 300 -110 90 -50 100 -600 110 -110 ---- -110 -110 110
20> 7 3 7 17- 17- 7 17- 17- 1 17- 17- 7 4
650 130 650 680 680 650 680 680 -100 680 ---- 680 650 150
21> 4- 12- 22- 25 12- 4- 9- 17 22- 4- 4- 17 1
-130 50 140 930 50 -130 -100 100 140 -130 -130 ---- 100 -200
22> 24 13- 13- 22 3- 13- 13- 13- 13- 3- 25 3- 13-
-110 -600 -600 -170 -620 -600 -600 -600 -600 -620 400 ---- -620 -600
23> 5 2- 24 15 21 18 25 2- 21 21 8- 21 8-
170 100 850 620 790 650 930 100 790 790 200 790 ---- 200
24> 6- 15- 6- 6- 6- 21 22- 15- 6- 6- 6- 6- 6-
-460 -430 -460 -460 -460 -100 50 -430 -460 -460 -460 -460 ---- -460
25> 8- 8- 8- 16 16 22 25 4- 1- 16 16 24 8-
100 100 100 110 110 150 430 90 -90 110 110 300 100 ----
26> 22 11 11 11 11 24 11 24 11 24 11 11 11
-620 -650 -650 -650 -650 -200 -650 -200 -650 -200 -650 -650 -650 ----
27> 19- 4- 11- 4- 19- 19- 15- 4- 13 15- 4- 23- 23-
---- 140 -420 -140 -420 140 140 50 -420 -100 50 -420 170 170
28> 18- 4- 9 9 9 14- 0 18- 22 2 2 25 22
---- 140 50 100 100 100 110 -200 140 170 -100 -100 500 170
Goldman Open Pairs First Qual Session May 23, 2015
Scores after 13 rounds Average: 325.0 Section Q East-West
Pair Pct Score Rank MPs
1 60.54 393.50 1 5.69Gold Abe Pineles - Alexander Allen
2 56.31 366.00 4 1.99Red Ed Freeman - Stanley Landers
3 45.85 298.00 Mel Colchamiro - Ruth Grant
4 53.77 349.50 9 0.95Red Jerrold Grossman - Jack Shartsis
5 54.23 352.50 8 1.04Red Joe Grue - Melanie Tucker
6 46.38 301.50 Lindsey Weinger - Giorgia Botta
7 46.54 302.50 Alene Friedman - Leslie Paryzer
8 55.23 359.00 5 1.51Red Jack Alhale - Rozi Alhale
9 47.31 307.50 Susan Picus - Timothy Nelsen
10 51.08 332.00 Saul Blum - Fredric Weiner
11 45.15 293.50 Robert Heitzman Jr - Helen Raleigh
12 48.15 313.00 Ilana Seror - Xiyuan Ge
13 59.23 385.00 3 2.85Red Arch McKellar - Greg McKellar
14 42.62 277.00 Amy Mitura - Ron Haack
score revised board 14
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
\/
1> 19 9- 19 19 9- 3 19 9- 1 19 19 19 24
490 ---- 460 490 490 460 430 490 460 300 490 490 490 500
2> 12- 16 19 9- 12- 19 2 4 4 9- - 22- 16
-90 ---- -50 100 -100 -90 100 -150 -120 -120 -100 -180 110 -50
3> 25 16- 16- 18- - 11 11 18- 4- 2- 21- 24 -
650 200 ---- 200 300 -100 170 170 300 100 50 620 630 -100
4> 11 23 11 11 11 11 11 11 11 23 11 11 11
630 660 ---- 630 630 630 630 630 630 630 660 630 630 630
5> 25 6 6 6 0 6 6 6 23 17 20- 23 6
430 -50 -50 ---- -50 -100 -50 -50 -50 420 140 170 420 -50
6> 13 17- 22 3- 1- 13 7- 0 7- 22 13 13 13
-140 -120 50 ---- -200 -300 -140 -170 -420 -170 50 -140 -140 -140
7> 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
650 650 650 650 ---- 650 650 650 650 650 650 650 650 650
8> 3 23 18 24 18 3 18 18 8 3 3 3 18
-50 430 420 450 ---- 420 -50 420 420 140 -50 -50 -50 420
9> 22- 11- 11- 11- 11- 11- 24- - - 11- 11- 11- 11-
1370 690 690 690 690 ---- 690 1440 -100 -100 690 690 690 690
10> 25 18- 1- 14 4- 9 21- 18- 23- 4- 9 21- 18-
300 -90 -200 -110 -170 ---- -140 100 -90 200 -170 -140 100 -90
11> 3 19- 3 12 6 19- 9 19- 19- 9 19- 19- 12
-420 50 -420 -100 -300 50 ---- -140 50 50 -140 50 50 -100
12> 19 2- 12 - 12 5- 23- 19 12 12 19 2- 23-
-50 -300 -100 -500 -100 -150 ---- 200 -50 -100 -100 -50 -300 200
13> 17 17 6- 17 12 17 6- 6- 22 25 6- 17 6-
130 130 110 130 120 130 110 ---- 110 140 210 110 130 110
14> 20- 6 15- 15- 6 15- 15- 6 6 6 25 20- 6
-100 -170 -140 -140 -170 -140 -140 ---- -170 -170 -170 50 -100 -170
15> 7 18 18 7 24- 18 18 24- 18 1 18 7 7
-680 -650 -650 -680 -100 -650 -650 -100 ---- -650 -800 -650 -680 -680
16> 17 7 7 17 17 23- 17 13 23- 7 7 7 7
-90 -120 -120 -90 -90 100 -90 -100 ---- 100 -120 -120 -120 -120
17> 15 15 3 15 24- 3 15 15 3 15 24- 15 15
490 490 460 490 990 460 490 490 460 ---- 490 990 490 490
18> 4 24 4 4 13 8 13 13 4 13 13 24 0
-50 500 -50 -50 140 120 140 140 -50 ---- 140 140 500 -100
19> 22 17 10- 14 6 25 22 10- 1- 22 22 22 15
110 50 -110 -100 -140 600 110 -110 -300 110 ---- 110 110 -90
20> 18 18 21 7- 18 7- 22 24 18 7- 7- 7- 7-
-650 -650 -150 -680 -650 -680 -130 100 -650 -680 ---- -680 -680 -680
21> 20- 24 15- 20- 8 12- 2- 2- 20- 0 20- 12- 8
130 200 100 130 -100 -50 -140 -140 130 -930 130 ---- -50 -100
22> 11- 11- 11- 1 11- 11- 11- 11- 21- 3 0 21- 21-
600 600 600 110 600 600 600 600 620 170 -400 ---- 620 620
23> 16- 0 20 22- 22- 4 1 4 10 16- 4 4 7
-200 -930 -170 -100 -100 -790 -850 -790 -620 -200 -790 -790 ---- -650
24> 18- 2- 18- 9- 9- 18- 18- 18- 18- 18- 18- 18- 4
460 -50 460 430 430 460 460 460 460 460 460 460 ---- 100
25> 0 16- 20- 16- 23- 16- 9 9 9 9 1 3 16-
-430 -100 -90 -100 90 -100 -110 -110 -110 -110 -300 -150 -100 ----
26> 14 3 1 14 14 14 1 14 14 14 14 1 14
650 620 200 650 650 650 200 650 650 650 650 200 650 ----
27> 9- 5- 20- 20- 12 13- 9- 20- 20- 5- 1- 5- 1-
---- -50 -140 420 420 100 140 -50 420 420 -140 -170 -140 -170
28> 25 6- 6- 20- 3 16 23 16 23 16 0 10- 3
---- 200 -140 -140 -50 -170 -100 100 -100 100 -100 -500 -110 -170
Goldman Open Pairs First Qual Session May 23, 2015
Scores after 13 rounds Average: 325.0 Section R North-South
Pair Pct Score Rank MPs
1 48.69 316.50 C Ganzer - Dana Berkowitz
2 49.62 322.50 Jeff Hand - Cynthia Colin
3 53.92 350.50 6/7 1.24Red Alexander Ornstein - Eugene Saxe
4 48.77 317.00 Fred Hawa - Faye Marino
5 54.15 352.00 5 1.51Red Michael Kamil - R Jay Becker
6 43.54 283.00 Kerry Kappell - Lorraine Cable
7 61.46 399.50 2 3.98Gold Uday Ivatury - Christal Henner
8 57.62 374.50 3 2.85Red Jess Jurkovic - Bill Begert
9 48.46 315.00 William Pollack - Rozanne Pollack
10 53.08 345.00 10 0.87Red Sandrea Friedman - Michael Rosen
11 50.69 329.50 Franco Baseggio - Brady Richter
12 40.15 261.00 Rain Yu Han Lan - David Feldman
13 50.38 327.50 Barry Rigal - Glenn Milgrim
14 53.77 349.50 8 1.04Red David Gurvich - Rachael Moller
15 48.08 312.50 Brian Baresch - Elizabeth Ling
score revised board 14
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
\/
1> 25 6 15- 15- 22 15- 15- 6 0 15- 22 15- 15-
50 ---- ---- -490 -460 -460 -430 -460 -460 -490 -990 -460 -430 -460 -460
2> 12- 12- 24- 18 6 18 2- 9 2- 21 2- 0 18
90 ---- ---- 90 180 110 -100 110 -110 50 -110 120 -110 -140 110
3> 3- 14 14 22- 20- 14 3- 14 3- 14 14 14 19
-620 -170 ---- ---- -170 -50 -100 -170 -620 -170 -620 -170 -170 -170 -150
4> 14 2 24- 14 24- 14 14 2 2 14 14 14 14
-630 -660 ---- ---- -600 -630 -600 -630 -630 -660 -660 -630 -630 -630 -630
5> 19 19 12 19 2 8 8 8 8 4- 12 12 19
50 50 -120 ---- ---- 50 -420 -140 -140 -140 -140 -170 -120 -120 50
6> 3 12 23- 7- 17- 21- 17- 12 20 3 3 3 3
-50 140 300 ---- ---- 120 170 200 170 140 180 -50 -50 -50 -50
7> 11 23 11 11 11 24- 11 11 24- 11 11 11 11
-650 -300 -650 -650 ---- ---- -650 100 -650 -650 100 -650 -650 -650 -650
8> 7 7 7 0 22 12 15 22 7 13- 17 17 13-
-420 -420 -420 -590 ---- ---- 50 -200 -150 50 -420 -170 -140 -140 -170
9> 13- 13- 13- - 2- 13- 13- 13- 13- 13- 13- 13- 13-
-690 -690 -690 -1440 -1370 ---- ---- -690 -690 -690 -690 -690 -690 -690 -690
10> 16 16 1- 6- 20- 11 11 11 16 11 20- 23- 25
140 140 -200 90 170 ---- ---- 110 110 110 140 110 170 200 300
11> 16 22 22 5- 22 10- 18 13 10- - - 25 5-
140 420 420 -50 420 50 ---- ---- 170 100 50 -100 -100 500 -50
12> 6 1- 13 21 24- 13 13 6 1- 13 18 13 19-
50 -200 100 200 500 100 ---- ---- 100 50 -200 100 130 100 150
13> 18- 24 18- 18- 8 8 8 25 8 18- 1 2 18-
-110 -100 -110 -110 -130 -130 -130 ---- ---- -90 -130 -110 -200 -170 -110
14> 2 9- 19 19 9- 2 19 19 19 2 25 9- 9-
50 140 170 170 140 50 170 ---- ---- 170 170 50 500 140 140
15> 7 7 18 7 18 18 18 18 18 18 25 7 7
650 650 680 650 680 680 680 680 ---- ---- 680 680 1430 650 650
16> 18 18 8 3- 18 3- 24 18 25 0 8 8 18
120 120 90 -50 120 -50 180 120 ---- ---- 200 -150 90 90 120
17> 10 22 10 10 10 10 10 22 22 10 10 22 10
-490 -460 -490 -490 -490 -490 -490 -460 -460 ---- ---- -490 -490 -460 -490
18> 21 4- 12 21 21 6 7 12 3 4- 12 12 1
50 -200 -140 50 50 -170 -150 -140 -420 ---- ---- -200 -140 -140 -500
19> 23- 14- 21 23- 6 8 8 14- 19 23- 14- 19 14-
300 110 200 300 -100 -50 -50 110 140 300 ---- ---- 110 140 110
20> 1 17- 17- 1 17- 17- 17- 17- 7 17- 17- 17- 17-
-100 680 680 -100 680 680 680 680 650 680 ---- ---- 680 680 680
21> 17 9- 9- 4- 0 4- 22- 17 9- 17 17 22- 17
100 -100 -100 -130 -510 -130 140 100 -100 100 100 ---- ---- 140 100
22> 3- 13- 13- 22 13- 3- 13- 0 13- 13- 22 13- 3-
-620 -600 -600 -170 -600 -620 -600 -630 -600 -600 -170 ---- ---- -600 -620
23> 15 11- 5 21 15 11- 15 1 5 15 8- 8- 0
620 500 170 790 620 500 620 -110 170 620 200 200 ---- ---- -140
24> 6- 6- 15- 22- 6- 6- 19 24 25 19 19 15- 6-
-460 -460 -430 50 -460 -460 -400 100 470 -400 -400 -430 ---- ---- -460
25> 16 4- 16 16 4- 23 16 16 16 1- 16 4- 0
110 90 110 110 90 200 110 110 110 -90 110 90 -100 ---- ----
26> 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 0 11
-650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -680 -650 ---- ----
27> 4- 4- 23- 4- 4- 4- 11- 15- 4- 10 19- 23- 15-
---- -420 -420 170 -420 -420 -420 -140 50 -420 -170 140 170 50 ----
28> 14- 2 9 20 4- 17 24 9 22 9 14- 9 14-
---- 110 -100 100 150 50 120 300 100 170 100 110 100 110 ----
29> 24- 8- 8- 16- 22- 3- 16- 16- 16- 8- 16- 3- -
---- ---- 500 -620 -620 100 200 -650 100 100 100 -620 100 -650 -1430
30> 21- 12- 12- 4- 21- 12- - 12- 21- 2- 6- 21- 12-
---- ---- 100 50 50 -90 100 50 -140 50 100 -100 -50 100 50
Goldman Open Pairs First Qual Session May 23, 2015
Scores after 13 rounds Average: 325.0 Section R East-West
Pair Pct Score Rank MPs
1 51.46 334.50 11 0.81Red Rica Tarnoff - Jacqui Mitchell
2 48.08 312.50 Lawrence Lau - Jill Marshall
3 54.92 357.00 6 1.31Red Nancy Katz - Migry Zur Campanile
4 49.38 321.00 Ira Ewen - Franklin Silver
5 60.15 391.00 2 3.98Gold Alison Wilson - Chris Willenken
6 53.46 347.50 10 0.87Red Ettore Bianchi - Steven Huhman
7 50.62 329.00 Andrew Rosenthal - David Moss
8 42.77 278.00 Peter Clark - Jacqueline Chang
9 46.00 299.00 David Rosenberg - Allen Kahn
10 43.38 282.00 Christopher Rivera - David Yoon
11 46.15 300.00 Samuel Ehrlichman - Bob Gwirtzman
12 45.46 295.50 George Krizel - Albert Shekhter
13 51.15 332.50 12 0.76Red Michael Lipkin - Michael Radin
14 39.85 259.00 Randall Rubinstein - Marc Sylvester
15 54.77 356.00 7 1.16Red Alex Perlin - Walter Lee
score revised board 14
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
\/
1> 0 9- 19 25 19 9- 9- 3 9- 9- 3 9- 9-
-50 460 ---- 490 ---- 990 490 460 460 430 460 460 430 460 460
2> 12- 22- 16 22- 12- 4 - 22- 7 25 19 7 7
-90 110 ---- -50 ---- 110 -90 -120 -180 110 -110 140 100 -110 -110
3> 21- 11 11 21- 11 11 11 2- 11 4- 6 11 21-
620 170 170 ---- 620 ---- 170 170 170 50 170 100 150 170 620
4> 11 23 23 23 11 - 11 11 11 - 11 11 11
630 660 660 ---- 660 ---- 630 600 630 630 630 600 630 630 630
5> 6 17 13 17 20- 13 6 13 23 6 17 6 17
-50 140 120 140 ---- 170 ---- 120 -50 120 420 -50 140 -50 140
6> 13 13 1- 5 22 22 17- 22 7- 22 3- 22 7-
-140 -140 -300 -180 ---- 50 ---- 50 -120 50 -170 50 -200 50 -170
7> 14 14 - 14 14 14 14 14 14 - 14 14 2
650 650 -100 650 650 ---- 650 ---- 650 650 650 -100 650 650 300
8> 3 18 18 25 11- 8 8 3 11- 13 18 10 18
-50 420 420 590 170 ---- 140 ---- 140 -50 170 200 420 150 420
9> 11- 11- 24- 11- 22- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11-
690 690 1440 690 1370 690 ---- 690 ---- 690 690 690 690 690 690
10> 23- 9 18- 14 4- 4- 1- 0 14 9 14 9 14
200 -140 -90 -110 -170 -170 ---- -200 ---- -300 -110 -140 -110 -140 -110
11> 14- 19- 24- 3 24- 14- 0 19- 9 7 3 12 3
-50 50 100 -420 100 -50 -500 ---- 50 ---- -140 -170 -420 -100 -420
12> 23- 4 12 - 7 12 12 5- 19 12 23- 19 12
200 -200 -100 -500 -130 -100 -100 ---- -150 ---- -50 -100 200 -50 -100
13> 6- 6- 17 24 17 23 17 6- 6- 1 0 6- 17
110 110 130 200 130 170 130 110 ---- 110 ---- 100 90 110 130
14> 6 23 15- 0 23 15- 6 15- 23 15- 6 6 6
-170 -50 -140 -500 -50 -140 -170 -140 ---- -50 ---- -140 -170 -170 -170
15> 7 7 0 7 18 7 18 7 18 18 7 7 18
-680 -680 -1430 -680 -650 -680 -650 -680 -650 ---- -650 ---- -680 -680 -650
16> 25 7 17 21- 17 1 7 7 7 7 17 0 21-
150 -120 -90 50 -90 -180 -120 -120 -120 ---- -120 ---- -90 -200 50
17> 15 15 15 3 15 15 3 15 3 3 15 15 15
490 490 490 460 490 490 460 490 460 460 ---- 490 ---- 490 490
18> 4 13 19 13 18 24 13 4 22 20- 13 4 20-
-50 140 170 140 150 500 140 -50 420 200 ---- 140 ---- -50 200
19> 10- 17 6 17 10- 10- 1- 6 10- 1- 4 1- 19
-110 50 -140 50 -110 -110 -300 -140 -110 -300 -200 ---- -300 ---- 100
20> 7- 7- 7- 7- 7- 7- 24 18 7- 7- 7- 24 7-
-680 -680 -680 -680 -680 -680 100 -650 -680 -680 -680 ---- 100 ---- -680
21> 20- 2- 2- 8 8 8 15- 15- 8 15- 8 20- 25
130 -140 -140 -100 -100 -100 100 100 -100 100 -100 130 ---- 510 ----
22> 21- 11- 11- 21- 25 21- 11- 11- 11- 11- 3 3 11-
620 600 600 620 630 620 600 600 600 600 170 170 ---- 600 ----
23> 10 25 24 10 20 13- 10 20 16- 4 16- 10 13-
---- -620 140 110 -620 -170 -500 -620 -170 -200 -790 -200 -620 ---- -500
24> 6 18- 1 18- 0 18- 6 9- 6 2- 9- 18- 18-
---- 400 460 -100 460 -470 460 400 430 400 -50 430 460 ---- 460
25> 9 9 9 9 20- 23- 9 9 9 20- 20- 25 2
-110 ---- -110 -110 -110 -90 90 -110 -110 -110 -90 -90 100 -200 ----
26> 14 14 14 14 14 14 14 14 14 25 14 14 14
650 ---- 650 650 650 650 650 650 650 650 680 650 650 650 ----
27> 13- 9- 20- 20- 20- 15 1- 5- 20- 1- 20- 9- 20-
---- 140 ---- -50 420 420 420 170 -170 -140 420 -170 420 -50 420
28> 1 16 10- 3 23 16 16 10- 5 16 20- 10- 8
---- -300 ---- -100 -110 -170 100 -100 -100 -110 -150 -100 -50 -110 -120
29> 21- 8- 8- - 8- 16- 16- 16- 8- 8- 21- 2- 24-
650 ---- -100 ---- -100 -500 -100 620 620 620 -100 -100 650 -200 1430
30> 12- 24- 12- 3- 3- 12- 22- 12- 18- 20- 3- 3- 12-
-50 ---- 140 ---- -50 -100 -100 -50 100 -50 50 90 -100 -100 -50
Saturday Open Pairs First Session May 23, 2015
Scores after 13 rounds Average: 156.0 Section S North-South
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
1 50.80 158.50 C Leonardo Fruscoloni - Margie Tucker-Cole
2 51.44 160.50 C 4 2 0.98Red Alvin Frohman - Irene Saunders
3 48.24 150.50 A Kent Mignocchi - Barbara Raynor
4 49.52 154.50 C Marc Robinson - David Robinson
5 50.00 156.00 A Bart Reiss - Marin Marinov
6 39.26 122.50 C Clifford Rubin - Frances Schoen
7 52.40 163.50 A 5 0.73Red Howard Halpern - Judy Wirtenberg
8 39.58 123.50 C Rory Bernard - Rita Kronovet
9 51.76 161.50 A 6 0.61Red Terri Asiel - Erez Hendelman
10 40.54 126.50 B Yasmine Guenancia - Barbara Loprete
11 54.01 168.50 B 4 3 1.28Red Randolph Johnson - Ann Hudson
12 60.10 187.50 B 2 2 2.56Red Paul Morris - Anita Gumuchdjian
13 55.29 172.50 A 3 1.83Red Eric Mock - Kenneth Jacobson
14 63.62 198.50 C 1 1 1 3.65Gold Shawn Drenning - Zhuo Wang
15 43.43 135.50 B Stanley Weiss - William Palmer
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
\/
1> 2 9 5- 5- 5- 5- 2 0 11 9 9 12 2
-490 ---- ---- -430 -460 -460 -460 -460 -490 -920 -420 -430 -430 50 -490
2> 0 6 9 9 2 3- 12 9 1 6 11 6 3-
-200 ---- ---- 50 110 110 -110 -100 210 110 -140 50 120 50 -100
3> 2 6- 10 12 8 - 3- 3- 5 10 6- 10 -
-630 -200 ---- ---- -100 -50 -170 -650 -620 -620 -500 -100 -200 -100 -650
4> 2 12 2 8 8 2 2 8 8 8 8 8 2
-660 -600 ---- ---- -660 -630 -630 -660 -660 -630 -630 -630 -630 -630 -660
5> 9 1 9 0 4 2- 9 5 9 2- 9 9 9
50 -170 50 ---- ---- -420 -120 -140 50 -100 50 -140 50 50 50
6> 10 5 5 0 5 12 5 5 10 1 10 5 5
170 140 140 ---- ---- -50 140 420 140 140 170 100 170 140 140
7> 5- 5- 5- 5- 5- 5- 12 5- 5- 5- 5- 5- 5-
-650 -650 -650 -650 ---- ---- -650 -650 -620 -650 -650 -650 -650 -650 -650
8> 11 3 0 3 3 9- 3 3 6- 12 6- 9- 8
100 -420 -450 -420 ---- ---- -420 50 -420 -420 -170 150 -170 50 -100
9> 5- 5- 0 5- 11 1 5- 11 5- 5- 5- 5- 11
-690 -690 -1370 -690 -620 ---- ---- -720 -690 -620 -690 -690 -690 -690 -620
10> 10- 4 1 8- 4 4 6- 2 10- 6- 8- 12 0
300 110 -100 200 110 ---- ---- 110 140 90 300 140 200 400 -200
11> 12 1- 1- 10- 8- 10- 4 1- 5 6- 6- 1- 8-
590 -50 -50 450 420 450 ---- ---- 50 -50 100 140 140 -50 420
12> 6 2- 6 2- 6 2- 11- 8 2- 9 11- 10 0
100 50 100 50 100 50 ---- ---- 300 150 50 200 300 250 -140
13> 3 9- 9- 3 0 3 9- 3 3 6 9- 9- 9-
-130 -110 -110 -130 -300 -130 -110 ---- ---- -130 -130 -120 -110 -110 -110
14> 2 5- 1 12 10 0 5- 5- 5- 10 5- 10 5-
100 140 50 420 170 -50 140 ---- ---- 140 140 170 140 170 140
15> - 5- 5- 2 5- 5- 11- 9- 5- 5- 9- 11- -
-100 650 650 500 650 650 1430 680 ---- ---- 650 650 680 1430 -100
16> 7 7 2- 11 7 - - 7 12 7 2- 7 7
120 120 90 180 120 -50 -50 120 ---- ---- 200 120 90 120 120
17> 10 4- 12 4- 0 4- 10 4- 4- 10 4- 4- 4-
-460 -490 -430 -490 -520 -490 -460 -490 -490 ---- ---- -460 -490 -490 -490
18> 7 7 4 7 7 0 11 1 2 11 7 3 11
-140 -140 -150 -140 -140 -500 50 -420 -200 ---- ---- 50 -140 -170 50
19> 9 5- 9 7 12 4 11 1- 9 5- 1- 1- 1-
110 -50 110 100 300 -100 200 -110 110 -50 ---- ---- -110 -110 -110
20> 12 1 7 1 7 7 7 1 7 7 7 7 7
1430 650 680 650 680 680 680 650 680 680 ---- ---- 680 680 680
21> 4 5- 10- 7- 0 9 10- 2 5- 2 2 12 7-
-110 -100 170 100 -450 140 170 -130 -100 -130 -130 ---- ---- 200 100
22> 8 1 8 12 8 0 8 11 3- 3- 3- 8 3-
-600 -630 -600 -140 -600 -800 -600 -150 -620 -620 -620 ---- ---- -600 -620
23> 9- 11 6- 6- 12 1 2- 9- 2- 0 6- 6- 4
650 790 620 620 800 -100 100 650 100 -110 620 620 ---- ---- 200
24> 5- 11 1- 11 5- 1- 9 0 11 5- 5- 5- 5-
-430 50 -460 50 -430 -460 -400 -490 50 -430 -430 -430 ---- ---- -430
25> 2- 8 11 2- 0 10 5 6 8 12 8 2- 2-
-50 110 130 -50 -80 120 90 100 110 400 110 -50 -50 ---- ----
26> 3 10- 7- 3 10- 7- 7- 3 12 0 3 7- 3
-650 -200 -620 -650 -200 -620 -620 -650 100 -680 -650 -620 -650 ---- ----
27> 11 9 6- 1 3 1 6- 6- 1 11 11 4 6-
---- 170 140 50 -420 -100 -420 50 50 -420 170 170 -50 50 ----
28> 10- 5 1- 7 1- 10- 1- 4 7 10- 10- 1- 7
---- 140 100 -100 110 -100 140 -100 50 110 140 140 -100 110 ----
29> 5- 2 5- 9- 2 9- 9- 2 2 2 9- 9- 9-
---- ---- -620 -650 -620 100 -650 100 100 -650 -650 -650 100 100 100
30> 7- 4 2 7- - 4 - 11 11 11 7- 7- 4
---- ---- 100 50 -50 100 -110 50 -110 110 110 110 100 100 50
Saturday Open Pairs First Session May 23, 2015
Scores after 13 rounds Average: 156.0 Section S East-West
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
1 65.13 203.21 C 1 1 1 3.65Gold Abbott Feren - William Dinner
2 46.14 143.96 B Farley Mawyer - Mindy White
3 52.23 162.96 A Stephen Nellissen - Phyllis Quinn
4 53.11 165.71 C 6 4 0.81Red Richard Kassar - Wally Gebara
5 36.77 114.71 B Henry Turner - Bonnie Britton
6 49.59 154.71 B Lapt Chan - Nancy Garvey
7 43.66 136.21 A Richard Weissman - Lew Walter
8 41.89 130.70 C Helen Nathan - Ronald Weiss
9 62.02 193.50 A 2 2.56Red Glenn Robbins - Lloyd Arvedon
10 46.22 144.21 B Arlyne Shockman - Elaine Weintraub
11 47.28 147.50 B Bonnie Gellas - Laurie Wise
12 39.01 121.71 B Bernice Sherer - Irving Gewirtzman
